Nickolay.info. Тексты. 1000 теток |
Итак, она звалась Татьяной
А.С. Пушкин
Занимаясь обработкой большой копоративной базы данных, - а содержатся в базе почти исключительно дамы, проживающие в Новосибирской области и занимающиеся самостоятельным бизнесом - я решил проверить, насколько распространены среди этих "бизнес-леди" те или иные имена. Выборку нельзя назвать очень репрезентативной, но порядка 1000 записей было обработано. Ниже будет представлена гораздо более объемная выборка.
Наша 1000 теток носила всего 70 имен, 20 самых распространенных представлены в таблице 1. Поскольку данные - корпоративные, точное число теток не привожу. Для сравнения в 3 столбце дана частота упоминания имени в Яндексе (очевидно, данные не должны коррелировать, т.к. слово "Любовь" имеет больше значений, чем "Наталья"), а в столбце 4 показано число жительниц области, носящих это имя (согласно имеющейся у меня версии базы). Коэффициент корреляции между столбцами "Частота в бизнес-выборке" и "База области" = 0,55.
Имя | Частота в бизнес-выборке, % | Яндекс, млн. упоминаний | База области, упоминаний |
Наталья | 10,53 | 35 | 70470 |
Елена | 10,05 | 54 | 67976 |
Ирина | 7,46 | 39 | 43503 |
Ольга | 7,29 | 41 | 59006 |
Татьяна | 6,81 | 40 | 85973 |
Светлана | 5,51 | 28 | 45571 |
Марина | 4,70 | 29 | 22513 |
Юлия | 4,38 | 35 | 16759 |
Анна | 3,08 | 39 | 41000 |
Галина | 2,92 | 13 | 70935 |
Оксана | 2,78 | 14 | 13489 |
Людмила | 2,76 | 17 | 52302 |
Анастасия | 2,47 | 21 | 12785 |
Евгения | 2,43 | 57 | 9995 |
Екатерина | 2,21 | 22 | 27306 |
Лариса | 2,11 | 11 | 18489 |
Надежда | 2,10 | 54 | 44871 |
Мария | 1,78 | 41 | 47525 |
Валентина | 1,46 | 33 | 68107 |
Олеся | 1,30 | 6 | 4237 |
Вера | 1,13 | 39 | 23028 |
Поражает в нашей таблице то, что более 20% всех теток корпорации зовут НАТАЛЬЯ и ЕЛЕНА, вместе с ИРИНОЙ, ОЛЬГОЙ и ТАТЬЯНОЙ пять имен-лидеров захватывают более 40% выборки, со СВЕТЛАНОЙ и МАРИНОЙ 7 имен-лидеров дают более половины (!) всех имен, наконец, более 60% женщин носят всего 10 имен. Наши 20 распространенных имен носят более 85% включенных в выборку женщин.
Фамилии - разговор отдельный, запомнилась, например, дама по фамилии Баубляускайте, а также дружная упряжка из 3 работающих вместе тетенек с фамилиями Сивогривова, Тяглова и Кобылкина... а вы говорите, Чехов, "Лошадиная фамилия"...
Насколько эти данные совпадают или не совпадают со статистикой общего распределения имен? К моему удивлению, такой статистики по русским регионам России в Интернете практически не оказалось, вот по распространенности уйгурских или якутских имен - пожалуйста. Есть статистика по Москве и Ленинграду, но она относится, в лучшем случае, к 80-м гг прошлого века. Давайте попробуем слегка восполнить этот пробел, взяв базу данных жителей (верней, жительниц) Новосибирской области.
Моя выборка была ограничена 419 мыслимыми и немыслимыми (но присутствующими в словаре имен) женскими именами, возможно, ряд инородческих и даже русских имен в нее не попал, пишите, что нужно - поправим.
Всего было обработано порядка 1,2 млн. записей. Все эти тетки носили всего 386 имен, если считать как отдельные имена варианты написания одного имени (Наталья и Наталия, Мария и Марья, Екатерина и Катерина и т.п.) Везде имя считалось "по паспорту". В таблице 2 имена упорядочены по убыванию частоты встречаемости, приведены также абсолютные цифры носительниц имени.
Номер | Имя | Количество теток | % распространенности |
1 | ТАТЬЯНА | 85973 | 7,37 |
2 | ГАЛИНА | 70935 | 6,08 |
3 | НАТАЛЬЯ | 70470 | 6,04 |
4 | ВАЛЕНТИНА | 68107 | 5,84 |
5 | ЕЛЕНА | 67976 | 5,82 |
6 | ОЛЬГА | 59006 | 5,06 |
7 | ЛЮДМИЛА | 52302 | 4,48 |
8 | МАРИЯ | 47525 | 4,07 |
9 | СВЕТЛАНА | 45571 | 3,90 |
10 | НАДЕЖДА | 44871 | 3,84 |
11 | НИНА | 44011 | 3,77 |
12 | ИРИНА | 43503 | 3,73 |
13 | АННА | 41000 | 3,51 |
14 | ЛЮБОВЬ | 36681 | 3,14 |
15 | ТАМАРА | 28344 | 2,43 |
16 | ЕКАТЕРИНА | 27306 | 2,34 |
17 | ВЕРА | 23028 | 1,97 |
18 | МАРИНА | 22513 | 1,93 |
19 | ЛИДИЯ | 21732 | 1,86 |
20 | АЛЕКСАНДРА | 19802 | 1,70 |
21 | ЛАРИСА | 18489 | 1,58 |
22 | ЮЛИЯ | 16759 | 1,44 |
23 | РАИСА | 13840 | 1,19 |
24 | ОКСАНА | 13489 | 1,16 |
25 | АНАСТАСИЯ | 12785 | 1,10 |
26 | ЗИНАИДА | 12066 | 1,03 |
27 | ЗОЯ | 11375 | 0,97 |
28 | АНТОНИНА | 10738 | 0,92 |
29 | ЕВГЕНИЯ | 9995 | 0,86 |
30 | КЛАВДИЯ | 7664 | 0,66 |
31 | ЕВДОКИЯ | 7585 | 0,65 |
32 | АЛЛА | 5642 | 0,48 |
33 | ЕЛИЗАВЕТА | 4707 | 0,40 |
34 | ЛИЛИЯ | 4693 | 0,40 |
35 | МАРГАРИТА | 4587 | 0,39 |
36 | ОЛЕСЯ | 4237 | 0,36 |
37 | ИННА | 3647 | 0,31 |
38 | ВИКТОРИЯ | 3503 | 0,30 |
39 | ПРАСКОВЬЯ | 3186 | 0,27 |
40 | ВАРВАРА | 2522 | 0,22 |
41 | ДАРЬЯ | 2497 | 0,21 |
42 | ТАИСИЯ | 2482 | 0,21 |
43 | КСЕНИЯ | 2462 | 0,21 |
44 | АЛЬБИНА | 2363 | 0,20 |
45 | ПОЛИНА | 2291 | 0,20 |
46 | ЯНА | 2266 | 0,19 |
47 | СОФЬЯ | 2160 | 0,19 |
48 | ЖАННА | 2155 | 0,18 |
49 | РИММА | 2018 | 0,17 |
50 | АЛЕНА | 1981 | 0,17 |
51 | МАТРЕНА | 1949 | 0,17 |
52 | ТАИСЬЯ | 1862 | 0,16 |
53 | АЛЕВТИНА | 1838 | 0,16 |
54 | УЛЬЯНА | 1676 | 0,14 |
55 | АНТОНИДА | 1647 | 0,14 |
56 | ФАИНА | 1475 | 0,13 |
57 | ЭЛЬВИРА | 1456 | 0,12 |
58 | РОЗА | 1429 | 0,12 |
59 | ЕФРОСИНЬЯ | 1317 | 0,11 |
60 | ИРАИДА | 1270 | 0,11 |
61 | НЕЛЛИ | 1215 | 0,10 |
62 | ВЕРОНИКА | 1171 | 0,10 |
63 | НАТАЛИЯ | 1137 | 0,10 |
64 | ЭММА | 1065 | 0,09 |
65 | АЛИНА | 1051 | 0,09 |
66 | ДИНА | 1037 | 0,09 |
67 | ВАЛЕРИЯ | 980 | 0,08 |
68 | АВГУСТА | 971 | 0,08 |
69 | ЭМИЛИЯ | 896 | 0,08 |
70 | АНЖЕЛИКА | 859 | 0,07 |
71 | КРИСТИНА | 747 | 0,06 |
72 | СЕРАФИМА | 728 | 0,06 |
73 | АНЖЕЛА | 721 | 0,06 |
74 | ФЕДОСЬЯ | 712 | 0,06 |
75 | КЛАРА | 682 | 0,06 |
76 | МАЙЯ | 657 | 0,06 |
77 | АГАФЬЯ | 643 | 0,06 |
78 | ЭЛЛА | 541 | 0,05 |
79 | АНФИСА | 520 | 0,04 |
80 | СТЕПАНИДА | 511 | 0,04 |
81 | ИДА | 485 | 0,04 |
82 | АНГЕЛИНА | 467 | 0,04 |
83 | ДИАНА | 467 | 0,04 |
84 | ФРИДА | 453 | 0,04 |
85 | ИНГА | 445 | 0,04 |
86 | НЕЛЛЯ | 434 | 0,04 |
87 | ФЕКЛА | 433 | 0,04 |
88 | ВАСИЛИСА | 413 | 0,04 |
89 | СОФИЯ | 390 | 0,03 |
90 | АГРАФЕНА | 388 | 0,03 |
91 | КАПИТОЛИНА | 369 | 0,03 |
92 | ИНЕССА | 368 | 0,03 |
93 | ЭЛЕОНОРА | 362 | 0,03 |
94 | ПАВЛИНА | 357 | 0,03 |
95 | НИНЕЛЬ | 342 | 0,03 |
96 | РУФИНА | 340 | 0,03 |
97 | НЕЛЯ | 336 | 0,03 |
98 | АКСИНЬЯ | 323 | 0,03 |
99 | АСЯ | 311 | 0,03 |
100 | АМАЛИЯ | 303 | 0,03 |
101 | ФЕДОРА | 300 | 0,03 |
102 | РЕГИНА | 291 | 0,02 |
103 | ОКТЯБРИНА | 283 | 0,02 |
104 | ЭЛЬЗА | 270 | 0,02 |
105 | АКУЛИНА | 268 | 0,02 |
106 | ЛИЯ | 256 | 0,02 |
107 | ЛУИЗА | 251 | 0,02 |
108 | АЛИСА | 246 | 0,02 |
109 | НОННА | 235 | 0,02 |
110 | МАРИАННА | 223 | 0,02 |
111 | ЕВА | 221 | 0,02 |
112 | АГНИЯ | 217 | 0,02 |
113 | СНЕЖАНА | 217 | 0,02 |
114 | НАИЛЯ | 201 | 0,02 |
115 | АРИНА | 190 | 0,02 |
116 | ВАССА | 180 | 0,02 |
117 | ЛАДА | 180 | 0,02 |
118 | ВЕНЕРА | 173 | 0,01 |
119 | ДОМНА | 171 | 0,01 |
120 | УСТИНЬЯ | 170 | 0,01 |
121 | ЭЛИНА | 166 | 0,01 |
122 | ФАРИДА | 159 | 0,01 |
123 | ГЛАФИРА | 155 | 0,01 |
124 | МАРТА | 152 | 0,01 |
125 | ВИОЛЕТТА | 139 | 0,01 |
126 | ВАСИЛИНА | 137 | 0,01 |
127 | ОЛИМПИАДА | 136 | 0,01 |
128 | ИЯ | 133 | 0,01 |
129 | БЕРТА | 132 | 0,01 |
130 | КИРА | 131 | 0,01 |
131 | АДА | 126 | 0,01 |
132 | КАРИНА | 121 | 0,01 |
133 | ЭЛЬМИРА | 120 | 0,01 |
134 | ЭРИКА | 119 | 0,01 |
135 | САРА | 112 | 0,01 |
136 | ЗЕМФИРА | 110 | 0,01 |
137 | ФАТИМА | 108 | 0,01 |
138 | МУЗА | 105 | 0,01 |
139 | АИДА | 104 | 0,01 |
140 | ФЕДОСИЯ | 104 | 0,01 |
141 | ЕФИМИЯ | 99 | 0,01 |
142 | МАЯ | 98 | 0,01 |
143 | АЛЬМИРА | 97 | 0,01 |
144 | ЭВЕЛИНА | 96 | 0,01 |
145 | ЛЕЙЛА | 93 | 0,01 |
146 | РЕНАТА | 90 | 0,01 |
147 | РАУЗА | 89 | 0,01 |
148 | ХРИСТИНА | 85 | 0,01 |
149 | АЗА | 83 | 0,01 |
150 | МЕЛАНЬЯ | 79 | 0,01 |
151 | ЯРОСЛАВА | 77 | 0,01 |
152 | МАРЬЯНА | 76 | 0,01 |
153 | НАДИЯ | 74 | 0,01 |
154 | ЗУХРА | 71 | 0,01 |
155 | ЯДВИГА | 71 | 0,01 |
156 | СТАНИСЛАВА | 69 | 0,01 |
157 | АМИНА | 67 | 0,01 |
158 | ДИНАРА | 65 | 0,01 |
159 | АРИАДНА | 64 | 0,01 |
160 | СТЕЛЛА | 64 | 0,01 |
161 | ДОРА | 62 | 0,01 |
162 | ИЗАБЕЛЛА | 62 | 0,01 |
163 | МАЛЬВИНА | 62 | 0,01 |
164 | ЮЛИАНА | 62 | 0,01 |
165 | АНИСИЯ | 61 | 0,01 |
166 | ГЕРТРУДА | 61 | 0,01 |
167 | СУСАННА | 58 | 0,00 |
168 | ГЕНРИЕТТА | 57 | 0,00 |
169 | БЕЛЛА | 54 | 0,00 |
170 | ИЗОЛЬДА | 51 | 0,00 |
171 | ЗЛАТА | 50 | 0,00 |
172 | ВЛАДА | 49 | 0,00 |
173 | ФЕОДОСИЯ | 48 | 0,00 |
174 | МАРЬЯ | 47 | 0,00 |
175 | АДЕЛАИДА | 46 | 0,00 |
176 | НОНА | 45 | 0,00 |
177 | АЛЬМА | 44 | 0,00 |
178 | ЕВЛАМПИЯ | 44 | 0,00 |
179 | РУСЛАНА | 42 | 0,00 |
180 | ЛИНДА | 41 | 0,00 |
181 | ЮЗЕФА | 40 | 0,00 |
182 | МАЛАНЬЯ | 38 | 0,00 |
183 | КАТЕРИНА | 37 | 0,00 |
184 | РАДА | 37 | 0,00 |
185 | АГНЕССА | 36 | 0,00 |
186 | АЭЛИТА | 36 | 0,00 |
187 | ЛЕОНОРА | 36 | 0,00 |
188 | САРРА | 36 | 0,00 |
189 | МАВРА | 35 | 0,00 |
190 | ИЗА | 34 | 0,00 |
191 | ВЛАДИСЛАВА | 33 | 0,00 |
192 | РАХИЛЬ | 33 | 0,00 |
193 | СИМА | 32 | 0,00 |
194 | МАГДАЛИНА | 31 | 0,00 |
195 | ВИТАЛИНА | 30 | 0,00 |
196 | ЛАУРА | 30 | 0,00 |
197 | МИРОСЛАВА | 29 | 0,00 |
198 | ВАНДА | 28 | 0,00 |
199 | ГАННА | 28 | 0,00 |
200 | ЛОЛА | 27 | 0,00 |
201 | МАТИЛЬДА | 27 | 0,00 |
202 | ФЛОРА | 27 | 0,00 |
203 | ТАМИЛА | 26 | 0,00 |
204 | ТЕРЕЗА | 25 | 0,00 |
205 | ГЕЛЕНА | 24 | 0,00 |
206 | СЕЛЬМА | 24 | 0,00 |
207 | АНЖЕЛИНА | 23 | 0,00 |
208 | ЛОЛИТА | 23 | 0,00 |
209 | РАЯ | 22 | 0,00 |
210 | САБИНА | 22 | 0,00 |
211 | ТИНА | 22 | 0,00 |
212 | АГАТА | 21 | 0,00 |
213 | ЛЕСЯ | 21 | 0,00 |
214 | АВДОТЬЯ | 20 | 0,00 |
215 | КАРОЛИНА | 20 | 0,00 |
216 | СТЕФАНИЯ | 19 | 0,00 |
217 | ФЕОФАНИЯ | 19 | 0,00 |
218 | ДАНА | 18 | 0,00 |
219 | ФЕВРОНЬЯ | 18 | 0,00 |
220 | ГАЯНЭ | 17 | 0,00 |
221 | ИВЕТТА | 17 | 0,00 |
222 | ЛЮБАВА | 17 | 0,00 |
223 | МАРИАНА | 16 | 0,00 |
224 | МЕЛАНИЯ | 16 | 0,00 |
225 | СТЕФАНИДА | 16 | 0,00 |
226 | ГЕРА | 15 | 0,00 |
227 | ДЖЕММА | 15 | 0,00 |
228 | РЕВЕККА | 15 | 0,00 |
229 | АВРОРА | 14 | 0,00 |
230 | АНИТА | 14 | 0,00 |
231 | ДАРИНА | 14 | 0,00 |
232 | ЗАРА | 14 | 0,00 |
233 | НИКА | 14 | 0,00 |
234 | СИЛЬВА | 14 | 0,00 |
235 | ДОЛОРЕС | 13 | 0,00 |
236 | КОНСТАНЦИЯ | 13 | 0,00 |
237 | ЛЮДВИГА | 13 | 0,00 |
238 | СЮЗАННА | 13 | 0,00 |
239 | КЛАРИСА | 12 | 0,00 |
240 | ЛЮСЬЕНА | 12 | 0,00 |
241 | НАСТАСЬЯ | 12 | 0,00 |
242 | АНЕТА | 11 | 0,00 |
243 | РУФЬ | 11 | 0,00 |
244 | ЭДИТА | 10 | 0,00 |
245 | ЭЛИЗА | 10 | 0,00 |
246 | АЛЬБЕРТИНА | 9 | 0,00 |
247 | ВИРИНЕЯ | 9 | 0,00 |
248 | ИНЕСА | 9 | 0,00 |
249 | КЛЕОПАТРА | 9 | 0,00 |
250 | РОКСАНА | 9 | 0,00 |
251 | АГАПИЯ | 8 | 0,00 |
252 | ГЕЛИЯ | 8 | 0,00 |
253 | ГИТА | 8 | 0,00 |
254 | ГЛИКЕРИЯ | 8 | 0,00 |
255 | ГЮЗЕЛЬ | 8 | 0,00 |
256 | ЛЮСИЯ | 8 | 0,00 |
257 | МОНИКА | 8 | 0,00 |
258 | РЕЯ | 8 | 0,00 |
259 | ТОМИЛА | 8 | 0,00 |
260 | ФАНЯ | 8 | 0,00 |
261 | ЭЛЬГА | 8 | 0,00 |
262 | АЗИЗА | 7 | 0,00 |
263 | АЛЬБЕРТА | 7 | 0,00 |
264 | АНТУАНЕТТА | 7 | 0,00 |
265 | АСТРА | 7 | 0,00 |
266 | ЗАИРА | 7 | 0,00 |
267 | СИЛЬВИЯ | 7 | 0,00 |
268 | ТАЛИЯ | 7 | 0,00 |
269 | УСТИНА | 7 | 0,00 |
270 | ШАРЛОТТА | 7 | 0,00 |
271 | ЮННА | 7 | 0,00 |
272 | ВЕГА | 6 | 0,00 |
273 | ГРЕТА | 6 | 0,00 |
274 | ДЖУЛЬЕТТА | 6 | 0,00 |
275 | ЗАРЯ | 6 | 0,00 |
276 | КОРНЕЛИЯ | 6 | 0,00 |
277 | ЛИЗАВЕТА | 6 | 0,00 |
278 | НОВЕЛЛА | 6 | 0,00 |
279 | ФАИЗА | 6 | 0,00 |
280 | ФАЯ | 6 | 0,00 |
281 | ЭЛЛАДА | 6 | 0,00 |
282 | АЙША | 5 | 0,00 |
283 | АКСИНИЯ | 5 | 0,00 |
284 | БОГДАНА | 5 | 0,00 |
285 | ВИЛОРА | 5 | 0,00 |
286 | ВИОЛА | 5 | 0,00 |
287 | ГЕЛЛА | 5 | 0,00 |
288 | ГЛОРИЯ | 5 | 0,00 |
289 | ДАНУТА | 5 | 0,00 |
290 | ЕСЕНИЯ | 5 | 0,00 |
291 | ИНДИРА | 5 | 0,00 |
292 | ИОЛАНТА | 5 | 0,00 |
293 | КАЗИМИРА | 5 | 0,00 |
294 | КЛИМЕНТИНА | 5 | 0,00 |
295 | КОНСУЭЛЛА | 5 | 0,00 |
296 | ЛИВИЯ | 5 | 0,00 |
297 | ЛИПА | 5 | 0,00 |
298 | ОФЕЛИЯ | 5 | 0,00 |
299 | ТАМИЛЛА | 5 | 0,00 |
300 | ФЕОДОРА | 5 | 0,00 |
301 | ШАРЛОТА | 5 | 0,00 |
302 | ЭСТЕР | 5 | 0,00 |
303 | ЮНОНА | 5 | 0,00 |
304 | АНЭЛЯ | 4 | 0,00 |
305 | АПОЛЛИНАРИЯ | 4 | 0,00 |
306 | БЕЛА | 4 | 0,00 |
307 | ВИРГИНИЯ | 4 | 0,00 |
308 | ГЕРДА | 4 | 0,00 |
309 | ЗОРЯ | 4 | 0,00 |
310 | ПАЛЬМИРА | 4 | 0,00 |
311 | ВЕСТА | 3 | 0,00 |
312 | ВИРДЖИНИЯ | 3 | 0,00 |
313 | ГЕОРГИНА | 3 | 0,00 |
314 | ГЛИКЕРЬЯ | 3 | 0,00 |
315 | ДОМИНА | 3 | 0,00 |
316 | ДОРОФЕЯ | 3 | 0,00 |
317 | КАМЕЛИЯ | 3 | 0,00 |
318 | МЕДЕЯ | 3 | 0,00 |
319 | ТАИРА | 3 | 0,00 |
320 | ФЕВРОНИЯ | 3 | 0,00 |
321 | ФИМА | 3 | 0,00 |
322 | ЦЕЦИЛИЯ | 3 | 0,00 |
323 | ЧЕСЛАВА | 3 | 0,00 |
324 | АМЕЛИЯ | 2 | 0,00 |
325 | ВЕСЕЛИНА | 2 | 0,00 |
326 | ГЕЛЯ | 2 | 0,00 |
327 | ГОРИСЛАВА | 2 | 0,00 |
328 | ДАЛИЛА | 2 | 0,00 |
329 | ДЕБОРА | 2 | 0,00 |
330 | ЖОЗЕФИНА | 2 | 0,00 |
331 | КАЛИСТА | 2 | 0,00 |
332 | КЛАРИССА | 2 | 0,00 |
333 | ЛИНОРА | 2 | 0,00 |
334 | МАДОННА | 2 | 0,00 |
335 | МИРАНДА | 2 | 0,00 |
336 | ОКТАВИЯ | 2 | 0,00 |
337 | ОЛИВИЯ | 2 | 0,00 |
338 | ОЛИМПИЯ | 2 | 0,00 |
339 | УНДИНА | 2 | 0,00 |
340 | ЭДДА | 2 | 0,00 |
341 | ЭСМЕРАЛЬДА | 2 | 0,00 |
342 | ЮНА | 2 | 0,00 |
343 | АГЛАЯ | 1 | 0,00 |
344 | АЛИКА | 1 | 0,00 |
345 | АЛИКО | 1 | 0,00 |
346 | АЛЬДА | 1 | 0,00 |
347 | АЛЬЖБЕТА | 1 | 0,00 |
348 | АФРОДИТА | 1 | 0,00 |
349 | БРАНИСЛАВА | 1 | 0,00 |
350 | ВЛАСТА | 1 | 0,00 |
351 | ГРАЦИЯ | 1 | 0,00 |
352 | ДАНИЭЛА | 1 | 0,00 |
353 | ДАНИЭЛЛА | 1 | 0,00 |
354 | ДЖИНА | 1 | 0,00 |
355 | ДЖУЛИЯ | 1 | 0,00 |
356 | ДОМИНИКА | 1 | 0,00 |
357 | ЕВФРОСИНЬЯ | 1 | 0,00 |
358 | ЖЕНЕВЬЕВА | 1 | 0,00 |
359 | ЗАМФИРА | 1 | 0,00 |
360 | ЗИТА | 1 | 0,00 |
361 | ИОНА | 1 | 0,00 |
362 | КАЛЛИСТА | 1 | 0,00 |
363 | КЛАВА | 1 | 0,00 |
364 | КОНСУЭЛА | 1 | 0,00 |
365 | ЛАЛА | 1 | 0,00 |
366 | ЛЕДА | 1 | 0,00 |
367 | ЛОЛИТТА | 1 | 0,00 |
368 | ЛЭЙЛА | 1 | 0,00 |
369 | ЛЮСИ | 1 | 0,00 |
370 | НИНОН | 1 | 0,00 |
371 | НОЯБРИНА | 1 | 0,00 |
372 | РОГНЕДА | 1 | 0,00 |
373 | РОЛАНДА | 1 | 0,00 |
374 | РОСТИСЛАВА | 1 | 0,00 |
375 | РУСАНА | 1 | 0,00 |
376 | САБРИНА | 1 | 0,00 |
377 | СВЕТОЗАРА | 1 | 0,00 |
378 | СВЯТОСЛАВА | 1 | 0,00 |
379 | СЕВЕРИНА | 1 | 0,00 |
380 | СОЛОМОНИЯ | 1 | 0,00 |
381 | СТЕПАНИЯ | 1 | 0,00 |
382 | ТАЛА | 1 | 0,00 |
383 | УСТИНИЯ | 1 | 0,00 |
384 | ФЕКЛИНА | 1 | 0,00 |
385 | ФЕОФИЛА | 1 | 0,00 |
386 | ЯНИТА | 1 | 0,00 |
387 | АУРЕЛИЯ | 0 | 0,00 |
388 | АЭЛЛА | 0 | 0,00 |
389 | БЕАТРИСА | 0 | 0,00 |
390 | БЕРЕСЛАВА | 0 | 0,00 |
391 | БЕРНАРДА | 0 | 0,00 |
392 | БЛАНКА | 0 | 0,00 |
393 | БОЖАНА | 0 | 0,00 |
394 | ВЕДА | 0 | 0,00 |
395 | ВЕЛИСЛАВА | 0 | 0,00 |
396 | ВЕНИАМИНА | 0 | 0,00 |
397 | ВСЕСЛАВА | 0 | 0,00 |
398 | ГАБРИЭЛЛА | 0 | 0,00 |
399 | ГАЛАТЕЯ | 0 | 0,00 |
400 | ГОЛУБА | 0 | 0,00 |
401 | ГОРДЯНА | 0 | 0,00 |
402 | ДАФНИЯ | 0 | 0,00 |
403 | ДЖОКОНДА | 0 | 0,00 |
404 | ДИОНИСИЯ | 0 | 0,00 |
405 | ДРАГОМИРА | 0 | 0,00 |
406 | ЕВПРАКСИЯ | 0 | 0,00 |
407 | КОРДЕЛИЯ | 0 | 0,00 |
408 | ЛУКРЕЦИЯ | 0 | 0,00 |
409 | МАДЛЕНА | 0 | 0,00 |
410 | МЕЛИССА | 0 | 0,00 |
411 | МИРАБЕЛЛА | 0 | 0,00 |
412 | СЕЛЕНА | 0 | 0,00 |
413 | СЛАВОМИРА | 0 | 0,00 |
414 | СТАНИМИРА | 0 | 0,00 |
415 | СУЛТАНА | 0 | 0,00 |
416 | ТЕОДОРА | 0 | 0,00 |
417 | УРАНИЯ | 0 | 0,00 |
418 | ФЕЛИЦИЯ | 0 | 0,00 |
419 | ЭВРИДИКА | 0 | 0,00 |
Всего 26 имен распространены в нашем регионе так, что более 1% женщин носит это имя. Вместе эти имена охватывают более 86% выборки. 10 самых распространенных имен охватывают более 52% выборки, 5 самых распространенных имен - более 31%.
Итак, в нашем регионе проживает 71 ЯДВИГА, но ни одной ЯГОДИЦЫ, к счастью, нет, есть 62 МАЛЬВИНЫ и и одного БУРАТИНО, 27 ФЛОР и ни одной ФАУНЫ, 8 ГИТ, а ЗИТА всего одна, 8 женщин носит имя ТОМИЛА (ну, не ЗАКОЛЕБАЛА же девочку называть), а имя ТАМИЛА носят аж 26, есть 5 ЮНОН, а АВОСЕЙ и АВОСЕК не зарегистрировано, есть 2 МИРАНДЫ, а СПРАЙТОВ пока нет, есть СЕВЕРИНА (от слова "Север"), а ЗАПАДЛЯНКИ (от Запада) нет, есть СТЕПАНИЯ, слава Богу, что не СТАКАНИЯ... в общем, есть много чего, даже полный библейский набор из САР, РАХИЛЕЙ и ЕВ...
В бизнес-выборке концентрация распространенных имен выше, что может объясняться не только ее значительно меньшим объемом, но и большей "успешностью" типового имени, не вызывающего десоциализации и не заставляющего его обладательницу чуствовать себя особенной. Ведь для преуспевания в любом бизнесе вообще необходимы прежде всего здоровая тупость и несокрушимая бычья психика. Словом, 5 самых распространенных имен дают порядка 42% в бизнес-выборке и всего 31% в общей.
Непропорционально много своему поголовью в Новосибирской области занимаются бизнесом ИРИНЫ, ЛЮДМИЛЫ и ЕЛЕНЫ, маловато занимаются ТАТЬЯНЫ, ГАЛИНЫ и ВАЛЕНТИНЫ... в общем, смотрите сами.
Я бы обратил внимание и на конец таблицы, где приведены целых 33 имени, для которых во всей области не нашлось теток. На самом деле таких имен было гораздо больше, но многие просто исключены в процессе генерации таблиц. А ведь среди них такие вполне красивые имена как АУРЕЛИЯ, БЕАТРИСА, ВЕЛИСЛАВА, ГАБРИЭЛЛА, ГАЛАТЕЯ, МЕЛИССА, МИРАБЕЛЛА, СУЛТАНА, ЭВРИДИКА и т.д. Так что обратите внимание, будущие родители. Вот вам готовая таблица на тему "Как назвать ребенка"...
Ссылки по теме:
на странице мидлетов можно бесплатно скачать мое приложение для мобильного телефона, которое поможет Вам расшифровать значения мужских и женских имен
гостевая; E-mail |